Технические данные
Вес нержавеющего листа
Технические данные по весу листов из коррозионно-стойкой стали.
|
Толщина S, (mm) |
Раскрой a x b, (mm x mm) |
Вес листа, (kg) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1000×2000 | 8 |
| 0,8 | 1000×2000 | 13 |
| 0,8 | 1250×3000 | 24 |
| 1500×3000 | 29 | |
| 1,0 | 1000×2000 | 16 |
| 1250×2500 | 25 | |
| 1250×3000 | 30 | |
| 1500×3000 | 36 | |
| 1,25 | 1000×2000 | 20 |
| 1250×2500 | 31 | |
| 1250×3000 | 38 | |
| 1500×3000 | 45 | |
| 1,5 | 1000×2000 | 24 |
| 1250×2500 | 38 | |
| 1250×3000 | 45 | |
| 1500×3000 | 54 | |
| 2,0 | 1000×2000 | 32 |
| 1250×2500 | 50 | |
| 1250×3000 | 60 | |
| 1500×3000 | 72 | |
| 2,5 | 1000×2000 | 40 |
| 1500×3000 | 90 | |
| 3,0 | 1000×2000 | 48 |
| 1250×3000 | 90 | |
| 1500×3000 | 108 | |
| 1500×6000 | 288 | |
| 4,0 | 1000×2000 | 64 |
| 1500×3000 | 144 | |
| 1500×6000 | 288 | |
| 5,0 | 1500×3000 | 180 |
| 1500×6000 | 360 | |
| 6,0 | 1500×3000 | 216 |
| 1500×6000 | 432 | |
| 8,0 | 1500×3000 | 288 |
| 1500×6000 | 576 | |
| 10,0 | 1500×3000 | 360 |
Вес нержавеющего листа рассчитан исходя из плотности стали 8 г/см³

